|
纽约 |
巴拉圭 |
巴西利亚 |
|
佛德角 |
伦敦 |
柏林 |
希腊 |
莫斯科 |
|
|
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
芝加哥 |
07 |
北京时间:21:44:53
|
17 |
阿联酋 |
丹佛 |
06 |
18 |
马尔代夫 |
西雅图 |
05 |
19 |
不丹 |
|
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
|
安克雷奇 |
檀香山 |
萨摩亚 |
新西兰 |
所罗门群岛 |
悉尼 |
东京 |
北京 |
河内 |
|
|
2024/12/21 | |
|
|
|
新西兰 | 12-22 星期日 1:32 | +4 |
所罗门群岛 | 12-22 星期日 0:32 | +3 |
悉尼 | 12-21 星期六 23:32 | +2 |
东京 | 12-21 星期六 22:32 | +1 |
北京 | 12-21 星期六 21:32 | 0 |
河内 | 12-21 星期六 20:32 | -1 |
不丹 | 12-21 星期六 19:32 | -2 |
马尔代夫 | 12-21 星期六 18:32 | -3 |
阿联酋 | 12-21 星期六 17:32 | -4 |
莫斯科 | 12-21 星期六 16:32 | -5 |
希腊 | 12-21 星期六 15:32 | -6 |
柏林 | 12-21 星期六 14:32 | -7 |
伦敦 | 12-21 星期六 13:32 | -8 |
佛德角 | 12-21 星期六 12:32 | -9 |
巴西利亚 | 12-21 星期六 10:32 | -11 |
巴拉圭 | 12-21 星期六 9:32 | -12 |
纽约 | 12-21 星期六 8:32 | -13 |
芝加哥 | 12-21 星期六 7:32 | -14 |
丹佛 | 12-21 星期六 6:32 | -15 |
西雅图 | 12-21 星期六 5:32 | -16 |
安克雷奇 | 12-21 星期六 4:32 | -17 |
檀香山 | 12-21 星期六 3:32 | -18 |
萨摩亚 | 12-21 星期六 2:32 | -19 |
+1表示处于夏时制, 需在现行时间上加1小时
|
|
|